Die SUN – die Stadtwerke Union Nordhessen – ist ein Zusammenschluss von sechs befreundeten Stadtwerken aus Bad Sooden-Allendorf, Eschwege, Homberg (Efze), Kassel, Witzenhausen und Wolfhagen.
Die SUN hat ihre Tätigkeiten im März 2011 aufgenommen. Die Gesellschaft ist neuen Mitgliedern gegenüber offen, wenn sie die Idee der regionalen Verwurzelung teilen.
Ausführliche Präsentation der SUN-Stadtwerke.
Zusammen versorgen wir 290.000 Menschen in Nordhessen zuverlässig mit Strom, Gas, Wärme und Wasser. Dabei setzen wir jährlich 1.300 GWh Strom ab.
| Allgemein | Wolfhagen | Eschwege | Kassel | Bad Sooden-Allendorf | Homberg | Witzenhausen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gründungsjahr | 2001 *) | 1906 | 1929 | 1914 | 1920 | 1921 |
| Anzahl Mitarbeiter | 29 | 97 | 917 | 22 | 13 | 41 |
| Azubis (Anteil in %) | 3 (10,3%) | 6 (6,2%) | 38 (4,4%) | 0 | 0 (0%) | 1 (7,7%) |
| Stromnetz | ||||||
| Jahresarbeit | 70 GWh | 180 GWh | 889 GWh | 25,6 GWh | 25,1 GWh | 125 GWh |
| Jahreshöchstlast | 13 MW | 35 MW | 167,3 MW | 4,6 MW | 6,3 MW | 21 MW |
| Geografisches Versorgungsgebiet |
115 km² | 400 km² | 106,8 km² | 11,3 km² | 16,81 km² | 53 km² |
| Einwohner im Versorgungsgebiet |
14.500 | 52.000 | 193.900 | 6.902 | 9.267 | 10.438 |
| Gasnetz | ||||||
| Jahresgasabsatz | -- | 210 GWh | 4.713 GWh | -- | -- | -- |
| Versorgungsgebiet | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
*) GmbH ist aus Eigenbetrieb der Stadt Wolfhagen hervorgegangen